Label’famille, la complémentaire santé de toute la famille
Les garanties mutuelle famille de l’offre santé proposée par la Mutuelle Just ont été mises au point pour répondre aux besoins de toute la famille. À travers ces garanties, la Mutuelle Just vous assure la sérénité sur les dépenses de santé de toute la famille au quotidien.
Six niveaux de protection vous sont proposés afin de pouvoir répondre aux situations de santé de chaque membre de la famille. Vous recherchez une complémentaire santé pour votre famille qui s’adaptera à la santé de chacun pour lui fournir des garanties en adéquation avec ses propres besoins ? Vous l’avez trouvé.

Quelques exemples de prises en charge comprises dans les garanties mutuelle famille Just :
Nickel | Cuivre | Bronze | Argent | Or | Platine | Titane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultation chez un médecin conventionné OPTAM |
100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
Consultation chez un médecin non-conventionné OPTAM-CO |
100% | 100% | 100% | 105% | 130% | 180% | 200% |
– | – | – | 150€/ an/ bénéficiaire | 200€/ an/ bénéficiaire | 300€/ an/ bénéficiaire | 300€/ an/ bénéficiaire | |
Honoraires médicaux si le médecin est conventionné OPTAM | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
– | – | 40€ / jour | 50€ / jour | 70€ / jour | 80€ / jour | 90€ / jour | |
– | – | 25€ / jour | 25€ / jour | 25€ / jour | 25€ / jour | 25€ / jour | |
– | – | – | 3€/ jour | 6€/ jour | 9€/ jour | 12€/ jour | |
Equipement 100% santé | – | Frais réels | |||||
Monture avec 2 verres simples | – | 50€ / bénéficiaire | 100€ / bénéficiaire | 150€ / bénéficiaire | 200€ / bénéficiaire | 250€ / bénéficiaire | 300€ / bénéficiaire |
– | 100% | 100% + 50€/ an/ bénéficiaire | 100% + 100€/ an/ bénéficiaire | 100% + 150€/ an/ bénéficiaire | 100% + 200€/ an/ bénéficiaire | 100% + 250€/ an/ bénéficiaire | |
Prothèses 100% santé | – | Frais réels | |||||
Prothèses hors 100% santé | – | 100% par oreille tous les 4 ans | 100% + 150€ par oreille tous les 4 ans | 100% + 200€ par oreille tous les 4 ans | 100% + 300€ par oreille tous les 4 ans | 100% + 400€ par oreille tous les 4 ans | |
Soins et prothèses 100% santé | – | Frais réels | |||||
Soins dentaires, chirurgie, radiologie, parodontologie | – | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% |
– | – | – | 150€/ semestre | 200€/ semestre | 250€/ semestre | 300€/ semestre |
Consultation chez un médecin conventionné OPTAM
|
|
Nickel | 100% |
Cuivre | 100% |
Bronze | 100% |
Argent | 125% |
Or | 150% |
Platine | 200% |
Titane | 250% |
Consultation chez un médecin non-conventionné OPTAM-CO |
|
Nickel | 100% |
Cuivre | 100% |
Bronze | 100% |
Argent | 105% |
Or | 130% |
Platine | 180% |
Titane | 250% |
Nickel | – |
Cuivre | – |
Bronze | – |
Argent | 150€/ an/ bénéficiaire |
Or | 200€/ an/ bénéficiaire |
Platine | 300€/ an/ bénéficiaire |
Titane | 300€/ an/ bénéficiaire |
Honoraires médicaux si le médecin est conventionné OPTAM | |
Nickel | 100% |
Cuivre | 100% |
Bronze | 100% |
Argent | 125% |
Or | 150% |
Platine | 200% |
Titane | 250% |
Nickel | – |
Cuivre | – |
Bronze | 40€ / jour |
Argent | 50€ / jour |
Or | 70€ / jour |
Platine | 80€ / jour |
Titane | 90€ / jour |
Nickel | – |
Cuivre | – |
Bronze | 25€ / jour |
Argent | 25€ / jour |
Or | 25€ / jour |
Platine | 25€ / jour |
Titane | 25€ / jour |
Nickel | – |
Cuivre | – |
Bronze | – |
Argent | 3€ / jour |
Or | 6€ / jour |
Platine | 9€ / jour |
Titane | 12€ / jour |
Equipement 100% santé | |
Nickel | – |
Cuivre | Frais réels |
Bronze | |
Argent | |
Or | |
Platine | |
Titane | |
Monture avec 2 verres simples | |
Nickel | – |
Cuivre | 50€/ bénéficiaire |
Bronze | 100€/ bénéficiaire |
Argent | 150€/ bénéficiaire |
Or | 200€/ bénéficiaire |
Platine | 250€/ bénéficiaire |
Titane | 300€/ bénéficiaire |
Nickel | – |
Cuivre | 100% |
Bronze | 100% + 50€/ an/ bénéficiaire |
Argent | 100% + 100€/ an/ bénéficiaire |
Or | 100% + 150€/ an/ bénéficiaire |
Platine | 100% + 200€/ an/ bénéficiaire |
Titane | 100% + 250€/ an/ bénéficiaire |
Prothèses 100% santé | |
Nickel | – |
Cuivre | Frais réels |
Bronze | |
Argent | |
Or | |
Platine | |
Titane | |
Prothèses hors 100% santé | |
Nickel | – |
Cuivre | 100% oreille tous les 4 ans |
Bronze | 100% oreille tous les 4 ans |
Argent | 100% + 150€ par oreille tous les 4 ans |
Or | 100% + 200€ par oreille tous les 4 ans |
Platine | 100% + 300€ par oreille tous les 4 ans |
Titane | 100% + 400€ par oreille tous les 4 ans |
Soin et prothèse 100% santé | |
Nickel | – |
Cuivre | Frais réels |
Bronze | |
Argent | |
Or | |
Platine | |
Titane | |
Soins dentaires, actes techniques, chirurgie, radiologie, parodontologie | |
Nickel | – |
Cuivre | 100% |
Bronze | 125% |
Argent | 150% |
Or | 175% |
Platine | 200% |
Titane | 250% |
Nickel | – |
Cuivre | – |
Bronze | – |
Argent | 150€ / semestre |
Or | 200€ / semestre |
Platine | 250€ / semestre |
Titane | 300€ / semestre |
Des garanties mutuelle famille, mais pas que…
À travers les garanties mutuelle famille, la Mutuelle Just souhaite proposer une complémentaire santé avec une adhésion sans conditions, qui ne requiert aucune questionnaire médical au préalable. Vous n’aurez besoin d’effectuer aucune avance d’argent grâce à votre carte de tiers payant qui vous permettra de simplifier vos dépenses de santé.
La complémentaire santé famille proposée par la Mutuelle Just assure une couverture immédiate de vos frais de santé, sans aucun délai de carence.
De plus, bénéficiez d’un espace adhérent entièrement dédié à votre contrat de complémentaire santé. Remboursement, modification d’adresse, ajout d’un bénéficiaire, demande d’une nouvelle carte, contacter le centre d’appels… Une multitude de tâches que pouvez faire immédiatement via votre espace adhérent pour gagner du temps et offrir à toute votre famille une complémentaire santé sans contraintes.
Une adhésion, des avantages sur-mesure
- La gratuité de la cotisation pour le 3ème enfant et plus.
- Une assistance 24h/24, 7j/7
- Un accès à la téléconsultation
- Un service d’intermédiation pour vos problèmes du quotidien
- Le remboursement de votre licence sportive
- La possibilité de parrainer vos proches
Découvrez notre forfait prestige qui accompagne vos garanties mutuelle famille
Bénéficiez de remboursements supplémentaires sur des actes non-remboursés par la CPAM
Sport sur ordonnance
Cryothérapie
Psychologue et psychothérapeute
Contraception orale
Podologue et pédicure
Bilan nutritionnel
Et bien plus encore
Acupuncture, ostéopathie, sophrologie, réflexologie…