Label’ville, découvrez comment agir pour la santé de vos administrés
Notre offre santé à destination des administrés des communes a été élaborée afin de favoriser l’accès aux soins des habitants ne pouvant pas bénéficier d’une complémentaire santé.
Ainsi, nos garanties santé mutuelle communale offrent une couverture santé sans faille, quel que soit l’âge, les revenus ou la situation de santé des bénéficiaires. Un seul mot d’ordre : une couverture santé qui répond aux besoins de tous à tarif négocié.
Chez Just, pas de sélection, tout le monde a droit à une protection santé. Six niveaux de garanties sont proposés pour pouvoir répondre aux besoins et possibilités de chacun. C’est l’occasion de proposer à vos administrés une action sociale forte qui ne coûtera rien à votre commune, mais apportera tant à ses habitants.
Acteur de proximité, la Mutuelle Just sera à vos côtés pour mettre en place et faire connaitre le partenariat conclu. Nous serons également aux côtés de vos administrés au travers d’actions que nous mettrons en place conjointement.

Découvrez quelques exemples de prises en charge de la Mutuelle Just :
Nickel | Cuivre | Bronze | Argent | Or | Platine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Médecine de ville et pharmacie | ||||||
Consultation chez un médecin conventionné OPTAM | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
Consultation chez un médecin non-conventionné OPTAM | 100% | 100% | 100% | 105% | 130% | 180% |
Forfait prothèses et accessoires d’orthopédie | – | – | 150€/ an / bénéficiaire | 200€/ an / bénéficiaire | 300€/ an / bénéficiaire | 400€/ an / bénéficiaire |
Hospitalisation | ||||||
Honoraires médicaux si le médecin est conventionné OPTAM | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
Chambre particulière limitée à 30j/an | – | 30€/jour | 40€/ jour | 50€/ jour | 60€/ jour | 70€/ jour |
Frais pour l’accompagnant d’un enfant de moins 16 ans hospitalisé | – | 25€/jour | 25€/jour | 25€/jour | 25€/jour | 25€/jour |
Optique | ||||||
Equipement 100% santé | – | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Monture avec 2 verres simples | – | 50€/bénéficiaire | 100€ /bénéficiaire | 150€ /bénéficiaire | 175€ /bénéficiaire | 200€ /bénéficiaire |
Lentilles | – | 100% + 50 € / an / bénéficiaire | 100% + 75 € / an / bénéficiaire | 100% + 100 € / an / bénéficiaire | 100% + 150 € / an / bénéficiaire | 100% + 200 € / an / bénéficiaire |
Auditif | ||||||
Equipement 100% santé | – | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé |
Equipement hors 100% santé | – | 100% | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 150 € tous les 4 ans | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 200 € tous les 4 ans | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 300 € tous les 4 ans | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 400 € tous les 4 ans |
Dentaire | ||||||
Soin et prothèse 100% santé | – | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Soins dentaires, actes techniques, chirurgie, radiologie, parodontologie | – | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
Orthodontie | – | 100% | 125% | 150% | 200% | 250% |
Médecine de ville et pharmacie | ||
Consultation chez un médecin conventionné OPTAM | ||
Nickel | 100% | |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 100% | |
Argent | 125% | |
Or | 150% | |
Platine | 200% | |
Consultation chez un médecin non-conventionné OPTAM | ||
Nickel | 100% | |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 100% | |
Argent | 105% | |
Or | 130% | |
Platine | 180% | |
Forfait prothèses et accessoires d’orthopédie | ||
Nickel | – | |
Cuivre | – | |
Bronze | 150€/ an/ bénéficiaire | |
Argent | 200€/ an/ bénéficiaire | |
Or | 300€/ an/ bénéficiaire | |
Platine | 400€/ an/ bénéficiaire | |
Hospitalisation | ||
Honoraires médicaux si le médecin est conventionné OPTAM | ||
Nickel | 100% | |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 125% | |
Argent | 150% | |
Or | 175% | |
Platine | 200% | |
Chambre particulière limitée à 30 jours/an | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 30€/ jour | |
Bronze | 40€/ jour | |
Argent | 50€/ jour | |
Or | 60€/ jour | |
Platine | 70€/ jour | |
Frais accompagnement d’un enfant de -16 ans hospitalisé | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 25€/ jour | |
Bronze | 25€/ jour | |
Argent | 25€/ jour | |
Or | 25€/ jour | |
Platine | 25€/ jour | |
Optique | ||
Equipement 100% santé | ||
Nickel | – | |
Cuivre | Frais réels | |
Bronze | Frais réels | |
Argent | Frais réels | |
Or | Frais réels | |
Platine | Frais réels | |
Monture avec 2 verres simples | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 50€/ bénéficiaire | |
Bronze | 100€/ bénéficiaire | |
Argent | 150€/ bénéficiaire | |
Or | 175€/ bénéficiaire | |
Platine | 200€/ bénéficiaire | |
Lentilles | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 100% + 50€/an/bénéficiaire | |
Bronze | 100% + 75€/an/bénéficiaire | |
Argent | 100% + 100€/an/bénéficiaire | |
Or | 100% + 150€/an/bénéficiaire | |
Platine | 100% + 200€/an/bénéficiaire | |
Auditif | ||
Equipement 100% santé | ||
Nickel | – | |
Cuivre | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | |
Bronze | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | |
Argent | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | |
Or | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | |
Platine | Prise en charge à hauteur du panier hors 100% santé | |
Equipement hors 100% santé | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 150€ tous les 4 ans | |
Argent | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 200€ tous les 4 ans | |
Or | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 300€ tous les 4 ans | |
Platine | 100% + au-delà du Ticket Modérateur 400€ tous les 4 ans | |
Dentaire | ||
Soins et prothèses 100% santé | ||
Nickel | – | |
Cuivre | Frais réels | |
Bronze | Frais réels | |
Argent | Frais réels | |
Or | Frais réels | |
Platine | Frais réels | |
Soins dentaires, actes techniques, chirurgie, radiologie, parodontologie | ||
– |
| |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 125% | |
Argent | 150% | |
Or | 200% | |
Platine | 250% | |
Orthodontie | ||
Nickel | – | |
Cuivre | 100% | |
Bronze | 125% | |
Argent | 150% | |
Or | 200% | |
Platine | 250% |
À travers ses garanties santé mutuelle communale, la Mutuelle Just souhaite proposer une complémentaire santé facilitant l’accès ou le retour aux soins. La large gamme de garanties et les tarifs avantageux négociés vont dans le sens d’une plus grande justice sociale. Ainsi, chacun conserve son pouvoir d’achat sans pour autant renoncer à une couverture santé de qualité.
De plus, en concluant un partenariat avec la Mutuelle Just pour une complémentaire santé communale, vous assurez à vos administrés un accompagnement par nos équipes tout au long de leur contrat. Des réunions publiques et des permanences sont régulièrement organisées pour aller à la rencontre des adhérents et répondre à toutes leurs questions. Une proximité et une disponibilité indispensable pour apporter sécurité et transparence à ceux qui ont souscrit notre mutuelle communale.
Une adhésion, des avantages sur-mesure
- Un accès aux soins facilités pour vos administrés
- Des tarifs négociés pour vos administrés et votre personnel communal
- Aucune contrepartie financière à craindre pour votre budget communal
- Un conventionnement simple sans procédure de marché public
- Des permanences dédiées aux habitants de votre ville
- Des actions solidaires envisageables avec le tissu social de votre ville